Das Fach Quantitative Wirtschaftsforschung wird gemeinsam mit Lehrstuhl Prof. Riphahn für die Studiengänge BWL, VWL, Sozialwissenschaften und Wirtschaftsinformatik angeboten.
Folgende Kurse können dabei nach der aktuellen Regelung belegt werden:
| Kernbereich | Ergänzungsbereich | |
|---|---|---|
| Ökonometrie Prof. Riphahn, WS, 4 KP | Univariate Analyse von Zeitreihen- und Finanzmarktdaten Prof. Klein, SS, 2 - 4 KP | |
| Mikroökonometrie Prof. Riphahn, SS, 2 - 6 KP | ||
| Datenanalyse Prof. Klein, WS, 4 KP | ||
| Multivariate Analyse von Zeitreihen und Finanzmarktdaten Prof. Klein, WS, 2 - 4 KP | ||
| Datenermittlung Prof. Klein, SS, 4 KP | ||
| Stichproben aus normalverteilten Grundgesamtheiten Prof. Klein, SS, 4 KP | ||
| Ausgewählte statistische Methoden aus der Marktforschung Prof. Klein, WS, 2 KP | ||
| Seminar Empirische Wirtschaftsforschung Prof. Riphahn, SS + WS, 2 KP | ||
| Unregelmäßige Veranstaltungen Prof. Klein, unregelmäßig, 2 KP z.B.: Extremwertstatistik, 2 KP oder Software Reliability, 2 KP | ||
Alte Regelung, für Studierende, die bereits vor SS 2005 mit dem Fach begonnen haben:
| Kernbereich | Ergänzungsbereich |
|---|---|
| Ökonometrie Prof. Riphahn, WS, 4 KP | Univariate Analyse von Zeitreihen- und Finanzmarktdaten - Rechnergestützte Übung Prof. Klein, SS, 1 KP |
| Stichproben aus normalverteilten Grundgesamtheiten Prof. Klein, WS, 2 KP | Multivariate Analyse von Zeitreihen- und Finanzmarktdaten Prof. Klein, WS, 2 - 4 KP |
| Mikroökonometrie Prof. Riphahn, SS, 3 KP | Mikroökonometrie Prof. Riphahn, SS, 3 KP |
| Univariate Analyse von Zeitreihen- und Finanzmarktdaten Prof. Klein, SS, 3 KP | Ausgewählte statistische Methoden in der Marktforschung Prof. Klein, WS, 2 KP |
| Unregelmäßige Veranstaltungen: Prof. Klein z.B.: Statistische Entscheidungstheorie, 2 KP |